¼Û°è°è°î
|
µî»êÄÚ½º | 1) ¼Û°è¸® - °è°î°¥¸²±æ - Áִɼ±¾È³»ÆÇ - Á¤»ó - ¾È³»ÆÇ - 960ºÀ - ´öÁÖ»ç - ´öÁÖ»çÀÔ±¸(9.6km, 4:30) | |||
2) ¿ù¾Ç¸® - ½Å¸¤»ç - ¼ö·Å¼±´ë - ¿µºÀ(Á¤»ó) - ½Å¸¤»ç - ¿ù¾Ç¸® (8km, 4:00) | ||||
ÀÔÀå·á(\) | ¾î¸¥ | Çлý, ±ºÀÎ | ¾î¸°ÀÌ | |
°³ÀÎ | 1,000 | 500 | 300 | |
´Üü | 1,000 | 500 | 250 |
ÇöÁö±³Åë | 1) Á¦Ãµ¿¡¼ ¼Û°è±îÁö Á÷Çà¹ö½º 4ȸ ¿îÇà, 1½Ã°£ 20ºÐ ¼Ò¿ä |
2) ÃæÁÖ¿¡¼ ¿Ü¼Û°è±îÁö ½Ã³»¹ö½º 1½Ã°£ 10ºÐ °£°Ý, 1½Ã°£ 20ºÐ ¼Ò¿ä (06:20-18:55) | |
3) " " Á÷Çà¹ö½º 2ȸ ¿îÇà, 50ºÐ ¼Ò¿ä | |
4) " ³»¼Û°è±îÁö ½Ã³»¹ö½º 50ºÐ °£°Ý ¿îÇà, 1½Ã°£ ¼Ò¿ä (05:39 - 19:30) | |
5) Á¦Ãµ¿¡¼ ¿ù¾Ç±îÁö ½Ã³»¹ö½º 50ºÐ °£°Ý ¿îÇà, 1½Ã°£ 20ºÐ ¼Ò¿ä |
ÀÌÀüÀ¸·Î
À§·Î ´ÙÀ½À¸·Î
´õ
º¸¼¼¿ä